Deskripsyon pwodwi:
SUS Probe NTC Temperatue Sensor se yon Capteur tanperati koutim, ki fèt pa Hefei Jingpu Capteur Teknoloji co, Ltd Li se yon kalite Capteur tanperati NTC pou akseswar mezi tanperati nan ekipman elektwonik, aparèy endistriyèl, elatriye.
Karakteristik:
Karakteristik yo nanSUS Probe NTC Tanperati Sensor se jan sa a:
-Mezi tanperati egzat
- Pèfòmans ki estab
-Operasyon tanperati ranje: -20 degre ~ 105 degre (PVC izole fil)
-Konfòme ak estanda RoHS
Aplikasyon:
Nerjaveèi asye rektangilè sond NTC tanperati Capteur jeneralman aplike pou aparèy ak ekipman tankou ekipman elektwonik, aparèy endistriyèl, elatriye.
Spesifikasyon elektrik:
| Rec. a 25degre(kΩ) | Valè beta | (Nan lè)Pmax(mw) | δ(mW/degre) | konstan tan tèmik τ(sec.) | Ranje Tanperati Fonksyònman TL-TH(degre) | Longè total L (mm) |
| 1 | B25/85=3435 | Apeprè 60 | / | / | -40 degre ~125 degre | 100~5000 |
| 1.5 | B25/50=3850 | |||||
| 1.5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2.08 | B25/85=3580 | |||||
| 2.2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
KONTAK POUBEY QUOTE:
Email: sales05@jingpusensor.com
Whatsapp: plis 86 13072055067
Facebook: liuhui1992
Skype: 842447525
Baj popilè: Sonde NTC Temperatue Sensor, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, pri, bon mache, Ris, echantiyon gratis, te fè nan peyi Lachin










